업무추진비
전체게시물 : 151건, 페이지 : 72/81
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2021년 4월분 의회사무국 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2021-05-16 | 407 |
|
| 80 | 2021년 4월분 의장단(상임위원장 포함) 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2021-05-16 | 401 |
|
| 79 | 2021년 1분기 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2021-04-15 | 474 |
|
| 78 | 2021년 3월분 의장단(상임위원장 포함) 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2021-04-15 | 367 |
|
| 77 | 2021년 3월분 사무국 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2021-04-15 | 400 |
|
| 76 | 2021년 2월분 사무국 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2021-03-15 | 778 |
|
| 75 | 2021년 2월분 의장단(상임위원장 포함) 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2021-03-15 | 488 | |
| 74 | 2021년 1월분 의장단(상임위원장 포함) 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2021-02-15 | 438 |
|
| 73 | 2021년 1월분 사무국 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2021-02-15 | 445 |
|
| 72 | 2020년 12월분 사무국 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2021-01-15 | 460 |
|


