업무추진비
전체게시물 : 144건, 페이지 : 105/114
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 2022년 9월 관악구의회(사무국) 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2022-10-13 | 280 | |
113 | 2022년 8월 관악구의회(사무국) 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2022-09-14 | 305 | |
112 | 2022년 7월 관악구의회(사무국) 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2022-08-10 | 283 | |
111 | 2022년 6월 관악구의회(사무국) 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2022-07-13 | 621 | |
110 | 2022년 5월 관악구의회(사무국) 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2022-06-10 | 293 | |
109 | 2022년 4월 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2022-05-09 | 375 | |
108 | 2022년 1/4분기 의정운영공통경비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2022-04-08 | 293 |
![]() |
107 | 2022년 3월 의회사무국 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2022-04-08 | 294 |
![]() |
106 | 2022년 3월 의장단(상임위원장 포함) 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2022-04-08 | 339 |
![]() |
105 | 2022년 2월 의회사무국 업무추진비 집행내역 공개 | 관악구의회 | 2022-03-11 | 343 |
![]() |