발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 제8대 | 제267회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.16 |
| 39 | 제8대 | 제267회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.15 |
| 38 | 제8대 | 제267회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2020.06.10 |
| 37 | 제8대 | 제267회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2020.06.09 |
| 36 | 제8대 | 제267회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2020.06.08 |
| 35 | 제8대 | 제267회 | 제7차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2020.06.05 |
| 34 | 제8대 | 제267회 | 제6차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2020.06.04 |
| 33 | 제8대 | 제267회 | 제5차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2020.06.03 |
| 32 | 제8대 | 제267회 | 제1차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2020.05.28 |
| 31 | 제8대 | 제266회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2020.04.27 |
게시물 : 40 ~ 31 / 80