발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 제8대 | 제283회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2022.04.27 |
| 79 | 제8대 | 제282회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2022.03.17 |
| 78 | 제8대 | 제282회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2022.03.16 |
| 77 | 제8대 | 제281회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2022.01.24 |
| 76 | 제8대 | 제281회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2022.01.21 |
| 75 | 제8대 | 제281회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2022.01.20 |
| 74 | 제8대 | 제280회 | 제6차 | 보건복지위원회 | 2021.12.07 |
| 73 | 제8대 | 제280회 | 제5차 | 보건복지위원회 | 2021.12.06 |
| 72 | 제8대 | 제280회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2021.12.03 |
| 71 | 제8대 | 제280회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2021.12.02 |
게시물 : 80 ~ 71 / 80