발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 제8대 | 제274회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2021.02.01 |
| 49 | 제8대 | 제274회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2021.01.29 |
| 48 | 제8대 | 제273회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2020.12.08 |
| 47 | 제8대 | 제273회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2020.12.07 |
| 46 | 제8대 | 제273회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2020.12.04 |
| 45 | 제8대 | 제273회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2020.12.03 |
| 44 | 제8대 | 제272회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2020.10.12 |
| 43 | 제8대 | 제270회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2020.08.26 |
| 42 | 제8대 | 제270회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2020.08.25 |
| 41 | 제8대 | 제270회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2020.08.24 |
게시물 : 50 ~ 41 / 80