발언영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 제9대 | 제304회 | 제3차 | 본회의 | 2025.04.01 |
51 | 제9대 | 제304회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.28 |
50 | 제9대 | 제304회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.24 |
49 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2025.01.21 |
48 | 제9대 | 제303회 | 제1차 | 본회의 | 2025.01.13 |
47 | 제9대 | 제302회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.18 |
46 | 제9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.16 |
45 | 제9대 | 제302회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.20 |
44 | 제9대 | 제301회 | 제4차 | 본회의 | 2024.10.25 |
43 | 제9대 | 제301회 | 제3차 | 본회의 | 2024.10.17 |
게시물 : 52 ~ 43 / 52