발언영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 제9대 | 제295회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2024.01.23 |
53 | 제9대 | 제295회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2024.01.22 |
52 | 제9대 | 제294회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.18 |
51 | 제9대 | 제294회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.12.07 |
50 | 제9대 | 제294회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2023.12.05 |
49 | 제9대 | 제294회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2023.12.04 |
48 | 제9대 | 제294회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2023.12.01 |
47 | 제9대 | 제294회 | 제7차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2023.11.29 |
46 | 제9대 | 제294회 | 제6차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2023.11.28 |
45 | 제9대 | 제294회 | 제5차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2023.11.27 |
게시물 : 54 ~ 45 / 74