발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2020.02.05 |
| 39 | 제8대 | 제263회 | 제5차 | 보건복지위원회 | 2019.12.11 |
| 38 | 제8대 | 제263회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2019.12.10 |
| 37 | 제8대 | 제263회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2019.12.09 |
| 36 | 제8대 | 제263회 | 제2차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2019.12.03 |
| 35 | 제8대 | 제263회 | 제1차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2019.12.02 |
| 34 | 제8대 | 제262회 | 제2차 | 본회의 | 2019.10.15 |
| 33 | 제8대 | 제261회 | 제2차 | 본회의 | 2019.09.03 |
| 32 | 제8대 | 제261회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2019.09.02 |
| 31 | 제8대 | 제261회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019.08.30 |
게시물 : 40 ~ 31 / 100