발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 제8대 | 제267회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.16 |
| 49 | 제8대 | 제267회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.15 |
| 48 | 제8대 | 제267회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2020.06.10 |
| 47 | 제8대 | 제267회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2020.06.09 |
| 46 | 제8대 | 제267회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2020.06.08 |
| 45 | 제8대 | 제267회 | 제7차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2020.06.05 |
| 44 | 제8대 | 제267회 | 제5차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2020.06.03 |
| 43 | 제8대 | 제267회 | 제1차 | 본회의 | 2020.05.27 |
| 42 | 제8대 | 제266회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2020.04.27 |
| 41 | 제8대 | 제266회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2020.04.23 |
게시물 : 50 ~ 41 / 100