발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 제8대 | 제273회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2020.12.08 |
| 59 | 제8대 | 제273회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2020.12.07 |
| 58 | 제8대 | 제273회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.12.04 |
| 57 | 제8대 | 제272회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2020.10.12 |
| 56 | 제8대 | 제272회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.10.12 |
| 55 | 제8대 | 제270회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2020.08.26 |
| 54 | 제8대 | 제270회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2020.08.25 |
| 53 | 제8대 | 제270회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2020.08.24 |
| 52 | 제8대 | 제270회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.08.24 |
| 51 | 제8대 | 제267회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.17 |
게시물 : 60 ~ 51 / 100