발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 제8대 | 제283회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2022.04.27 |
| 99 | 제8대 | 제282회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2022.03.16 |
| 98 | 제8대 | 제281회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2022.01.24 |
| 97 | 제8대 | 제281회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2022.01.21 |
| 96 | 제8대 | 제281회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2022.01.20 |
| 95 | 제8대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2021.12.14 |
| 94 | 제8대 | 제280회 | 제6차 | 도시건설위원회 | 2021.12.07 |
| 93 | 제8대 | 제280회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2021.12.06 |
| 92 | 제8대 | 제280회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2021.12.03 |
| 91 | 제8대 | 제280회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2021.12.02 |
게시물 : 100 ~ 91 / 100