발언영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 제8대 | 제261회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2019.08.27 |
34 | 제8대 | 제261회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.08.26 |
33 | 제8대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2019.08.23 |
32 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 본회의 | 2019.06.25 |
31 | 제8대 | 제259회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2019.06.14 |
30 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2019.06.13 |
29 | 제8대 | 제259회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2019.06.12 |
28 | 제8대 | 제259회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.06.11 |
27 | 제8대 | 제258회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2019.04.23 |
26 | 제8대 | 제258회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.04.22 |
게시물 : 35 ~ 26 / 165