발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 제8대 | 제279회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2021.10.20 |
| 81 | 제8대 | 제278회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2021.08.31 |
| 80 | 제8대 | 제278회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2021.08.30 |
| 79 | 제8대 | 제278회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2021.08.27 |
| 78 | 제8대 | 제277회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2021.06.11 |
| 77 | 제8대 | 제277회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2021.06.10 |
| 76 | 제8대 | 제277회 | 제4차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2021.06.09 |
| 75 | 제8대 | 제277회 | 제3차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2021.06.08 |
| 74 | 제8대 | 제277회 | 제2차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2021.06.07 |
| 73 | 제8대 | 제277회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2021.05.31 |
게시물 : 82 ~ 73 / 92