발언영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 제8대 | 제259회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2019.06.14 |
39 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2019.06.13 |
38 | 제8대 | 제259회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2019.06.12 |
37 | 제8대 | 제259회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.06.11 |
36 | 제8대 | 제258회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019.04.24 |
35 | 제8대 | 제258회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.04.22 |
34 | 제8대 | 제255회 | 제7차 | 서울특별시관악구U-통합관제센터유지보수전반에관한행정사무조사특별위원회 | 2019.04.03 |
33 | 제8대 | 제257회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2019.03.28 |
32 | 제8대 | 제255회 | 제7차 | 서울특별시관악구U-통합관제센터유지보수전반에관한행정사무조사 | 2019.03.18 |
31 | 제8대 | 제255회 | 제6차 | 서울특별시관악구U-통합관제센터유지보수전반에관한행정사무조사 | 2019.03.11 |
게시물 : 40 ~ 31 / 220