발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 제8대 | 제257회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2019.03.28 |
| 114 | 제8대 | 제256회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2019.02.18 |
| 113 | 제8대 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2019.02.15 |
| 112 | 제8대 | 제255회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2019.01.18 |
| 111 | 제8대 | 제255회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2019.01.17 |
| 110 | 제8대 | 제255회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2019.01.16 |
| 109 | 제8대 | 제254회 | 제6차 | 보건복지위원회 | 2018.12.12 |
| 108 | 제8대 | 제254회 | 제5차 | 보건복지위원회 | 2018.12.11 |
| 107 | 제8대 | 제254회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2018.12.10 |
| 106 | 제8대 | 제254회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2018.12.07 |
게시물 : 115 ~ 106 / 195