발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제7대 | 제236회 | 제5차 | 보건복지위원회 | 2016.10.11 |
| 54 | 제7대 | 제236회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2016.10.10 |
| 53 | 제7대 | 제236회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2016.10.06 |
| 52 | 제7대 | 제236회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2016.10.05 |
| 51 | 제7대 | 제229회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2016.06.23 |
| 50 | 제7대 | 제229회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2016.06.22 |
| 49 | 제7대 | 제229회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2016.06.21 |
| 48 | 제7대 | 제229회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2016.06.20 |
| 47 | 제7대 | 제229회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2016.06.17 |
| 46 | 제7대 | 제229회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2016.06.16 |
게시물 : 55 ~ 46 / 195