발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 제8대 | 제251회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2018.09.07 |
| 94 | 제8대 | 제251회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2018.09.06 |
| 93 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2018.09.05 |
| 92 | 제8대 | 제251회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2018.09.04 |
| 91 | 제8대 | 제250회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2018.07.19 |
| 90 | 제8대 | 제250회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2018.07.18 |
| 89 | 제8대 | 제250회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2018.07.17 |
| 88 | 제7대 | 제248회 | 제2차 | 본회의 | 2018.04.09 |
| 87 | 제7대 | 제248회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2018.04.06 |
| 86 | 제7대 | 제246회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2018.01.23 |
게시물 : 95 ~ 86 / 195