발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 제8대 | 제265회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2020.03.17 |
| 187 | 제8대 | 제265회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.03.16 |
| 186 | 제8대 | 제265회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.03.16 |
| 185 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2020.02.11 |
| 184 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2020.02.10 |
| 183 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2020.02.04 |
| 182 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.02.03 |
| 181 | 제8대 | 제263회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2020.01.20 |
| 180 | 제8대 | 제263회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.12.12 |
| 179 | 제8대 | 제263회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2019.12.09 |
게시물 : 188 ~ 179 / 218