발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 제7대 | 제236회 | 제5차 | 보건복지위원회 | 2016.10.11 |
| 47 | 제7대 | 제236회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2016.10.06 |
| 46 | 제7대 | 제229회 | 제3차 | 본회의 | 2016.06.29 |
| 45 | 제7대 | 제229회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2016.06.24 |
| 44 | 제7대 | 제229회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2016.06.23 |
| 43 | 제7대 | 제229회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2016.06.22 |
| 42 | 제7대 | 제229회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2016.06.21 |
| 41 | 제7대 | 제229회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2016.06.17 |
| 40 | 제7대 | 제229회 | 제1차 | 본회의 | 2016.06.14 |
| 39 | 제7대 | 제227회 | 제3차 | 본회의 | 2016.03.10 |
게시물 : 48 ~ 39 / 68