발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 제7대 | 제241회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2017.06.13 |
| 57 | 제7대 | 제238회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2017.01.18 |
| 56 | 제7대 | 제238회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2017.01.18 |
| 55 | 제7대 | 제237회 | 제2차 | 본회의 | 2016.12.16 |
| 54 | 제7대 | 제237회 | 제5차 | 보건복지위원회 | 2016.12.09 |
| 53 | 제7대 | 제237회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2016.12.08 |
| 52 | 제7대 | 제237회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2016.12.06 |
| 51 | 제7대 | 제237회 | 제1차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2016.11.30 |
| 50 | 제7대 | 제236회 | 제2차 | 본회의 | 2016.10.14 |
| 49 | 제7대 | 제236회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2016.10.13 |
게시물 : 58 ~ 49 / 68