발언영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
134 | 제8대 | 제251회 | 제3차 | 본회의 | 2018.09.17 |
133 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2018.09.14 |
132 | 제8대 | 제251회 | 제1차 | 본회의 | 2018.09.03 |
131 | 제8대 | 제250회 | 제3차 | 본회의 | 2018.07.20 |
130 | 제8대 | 제250회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.12 |
129 | 제8대 | 제249회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.06 |
128 | 제7대 | 제248회 | 제2차 | 본회의 | 2018.04.09 |
127 | 제7대 | 제247회 | 제1차 | 본회의 | 2018.03.08 |
126 | 제7대 | 제246회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.01.24 |
125 | 제7대 | 제246회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2018.01.23 |
게시물 : 134 ~ 125 / 204