발언영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 제7대 | 제218회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2014.12.05 |
43 | 제7대 | 제218회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2014.12.04 |
42 | 제7대 | 제218회 | 제4차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2014.12.03 |
41 | 제7대 | 제218회 | 제3차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2014.12.02 |
40 | 제7대 | 제218회 | 제2차 | 보건복지위원회행정사무감사 | 2014.12.01 |
39 | 제7대 | 제217회 | 제2차 | 본회의 | 2014.10.30 |
38 | 제7대 | 제217회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2014.10.24 |
37 | 제7대 | 제216회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2014.09.19 |
36 | 제7대 | 제216회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2014.09.18 |
35 | 제7대 | 제216회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2014.09.17 |
게시물 : 44 ~ 35 / 324