발언영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
144 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2018.09.05 |
143 | 제8대 | 제251회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2018.09.04 |
142 | 제8대 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.09.03 |
141 | 제8대 | 제250회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2018.07.19 |
140 | 제8대 | 제250회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2018.07.17 |
139 | 제8대 | 제250회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.16 |
138 | 제7대 | 제248회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2018.04.06 |
137 | 제7대 | 제246회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2018.01.23 |
136 | 제7대 | 제246회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2018.01.22 |
135 | 제7대 | 제245회 | 제3차 | 본회의 | 2017.12.21 |
게시물 : 144 ~ 135 / 324