발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 제7대 | 제236회 | 제3차 | 행정재경위원회 | 2016.10.07 |
| 55 | 제7대 | 제236회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2016.10.06 |
| 54 | 제7대 | 제236회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2016.10.05 |
| 53 | 제7대 | 제229회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2016.06.17 |
| 52 | 제7대 | 제229회 | 제1차 | 본회의 | 2016.06.14 |
| 51 | 제7대 | 제228회 | 제2차 | 본회의 | 2016.05.18 |
| 50 | 제7대 | 제228회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2016.05.17 |
| 49 | 제7대 | 제227회 | 제2차 | 본회의 | 2016.03.08 |
| 48 | 제7대 | 제227회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2016.03.04 |
| 47 | 제7대 | 제226회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2016.01.28 |
게시물 : 56 ~ 47 / 166