발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 제7대 | 제222회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2015.07.03 |
| 48 | 제7대 | 제222회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2015.07.02 |
| 47 | 제7대 | 제221회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2015.05.11 |
| 46 | 제7대 | 제221회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2015.05.08 |
| 45 | 제7대 | 제220회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2015.03.24 |
| 44 | 제7대 | 제219회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2015.01.26 |
| 43 | 제7대 | 제219회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2015.01.23 |
| 42 | 제7대 | 제218회 | 제3차 | 본회의 | 2014.12.19 |
| 41 | 제7대 | 제218회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2014.12.17 |
| 40 | 제7대 | 제218회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2014.12.16 |
게시물 : 49 ~ 40 / 259