발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 제7대 | 제236회 | 제5차 | 보건복지위원회 | 2016.10.11 |
| 78 | 제7대 | 제236회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2016.10.10 |
| 77 | 제7대 | 제236회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2016.10.07 |
| 76 | 제7대 | 제236회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2016.10.06 |
| 75 | 제7대 | 제236회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2016.10.05 |
| 74 | 제7대 | 제235회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2016.09.27 |
| 73 | 제7대 | 제229회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2016.06.20 |
| 72 | 제7대 | 제229회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2016.06.16 |
| 71 | 제7대 | 제229회 | 제1차 | 본회의 | 2016.06.14 |
| 70 | 제7대 | 제228회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2016.05.16 |
게시물 : 79 ~ 70 / 259