발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 제7대 | 제236회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2016.10.05 |
| 52 | 제7대 | 제235회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2016.09.27 |
| 51 | 제7대 | 제229회 | 제4차 | 보건복지위원회 | 2016.06.20 |
| 50 | 제7대 | 제229회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2016.06.17 |
| 49 | 제7대 | 제229회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2016.06.16 |
| 48 | 제7대 | 제229회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2016.06.15 |
| 47 | 제7대 | 제229회 | 제1차 | 본회의 | 2016.06.14 |
| 46 | 제7대 | 제228회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2016.05.17 |
| 45 | 제7대 | 제228회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2016.05.16 |
| 44 | 제7대 | 제227회 | 제1차 | 보건복지위원회 | 2016.03.04 |
게시물 : 53 ~ 44 / 103