발언영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 제8대 | 제251회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2018.09.06 |
86 | 제8대 | 제251회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2018.09.05 |
85 | 제8대 | 제251회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2018.09.04 |
84 | 제8대 | 제251회 | 제1차 | 본회의 | 2018.09.03 |
83 | 제8대 | 제250회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2018.07.19 |
82 | 제8대 | 제250회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2018.07.18 |
81 | 제8대 | 제250회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2018.07.17 |
80 | 제7대 | 제248회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2018.04.06 |
79 | 제7대 | 제247회 | 제2차 | 본회의 | 2018.03.09 |
78 | 제7대 | 제246회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2018.01.23 |
게시물 : 87 ~ 78 / 177